2022 metų ataskaitos
2022 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 2022-04-19 12:25:06 | 330.02 KB | ||
2022-06-30 | 384.14 KB | |||
2022-09-30 | 395.86 KB | |||
2022-12-31 | 518.15 KB |
2022 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 2022-04-19 12:25:06 | 330.02 KB | ||
2022-06-30 | 384.14 KB | |||
2022-09-30 | 395.86 KB | |||
2022-12-31 | 518.15 KB |
Ukmergės r. Želvos pagrindinė mokykla
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
J.Vaišučio g.12, 20208 Želva, Ukmergės r.
Tel./ faks. +370 340 42145
El. p. rastine@zelva.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 190343786
© 2020. Ukmergės r. Želvos pagrindinė mokykla. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.