2022 metų ataskaitos
2022 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 2022-05-17 12:10:53 | 504.07 KB | ||
2022-06-30 | 156.67 KB | |||
2022-09-30 | 1.28 MB | |||
2022-12-31 | 2023-05-15 12:31:19 | 1.81 MB |
2022 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 2022-05-17 12:10:53 | 504.07 KB | ||
2022-06-30 | 156.67 KB | |||
2022-09-30 | 1.28 MB | |||
2022-12-31 | 2023-05-15 12:31:19 | 1.81 MB |
Ukmergės r. Želvos pagrindinė mokykla
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
J.Vaišučio g.12, 20208 Želva, Ukmergės r.
Tel./ faks. +370 340 42145
El. p. rastine@zelva.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 190343786
© 2020. Ukmergės r. Želvos pagrindinė mokykla. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.