2024 metų ataskaitos
| 2024 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 432.57 KB | |||
| 2024-06-30 | 527.74 KB | |||
| 2024-09-30 | 529.15 KB | |||
| 2024-12-31 | 4.23 MB | |||
| 2024 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 432.57 KB | |||
| 2024-06-30 | 527.74 KB | |||
| 2024-09-30 | 529.15 KB | |||
| 2024-12-31 | 4.23 MB | |||
Ukmergės r. Želvos pagrindinė mokykla
Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
J.Vaišučio g.12, 20208 Želva, Ukmergės r.
Tel./ faks. +370 340 42145
El. p. rastine@zelva.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 190343786
© 2020. Ukmergės r. Želvos pagrindinė mokykla. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.

