Dokumentai
| Nuostatai, tvarkos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Želvos pagrindinės mokyklos nuostatai | 2024-09-07 08:58:38 | 1.5 MB | ||
| Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas | 2024-01-03 13:15:17 | 138.68 KB | ||
| Švietimo stebėsenos tvarkos aprašas, būtinieji stebėsenos rodikliai ir jų aprašai | 2025-02-12 12:40:44 | 225.24 KB | ||
| Darbo tvarkos taisyklės | 2024-01-03 13:15:17 | 253.68 KB | ||
| Mokyklinių autobusų naudojimo tvarka | 2025-02-12 12:41:19 | 136.13 KB | ||
| Pedagogų etikos kodeksas | 2024-01-03 13:15:17 | 1.51 MB | ||
| Mokyklos vidaus kontrolės politika | 2025-02-12 12:41:43 | 210.02 KB | ||
| Želvos pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema | 2025-09-18 13:59:05 | 392.33 KB | ||
| Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas | 6.15 MB | |||
| VGK darbo reglamentas | 2024-11-19 14:34:57 | 268.79 KB | ||
| Finansų kontrolės taisyklės | 141.42 KB | |||
| Informacijos rengimo ir teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais tvarkos aprašas | 2025-02-25 09:24:29 | 116.88 KB | ||
| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų ataskaitos | ||||
| 2025-03-31 | 1.44 MB | |||
| 2025-06-30 | 1.45 MB | |||
| 2024 metų ataskaitos | ||||
| 2024-03-31 | 1.41 MB | |||
| 2024-06-30 | 2024-09-10 17:20:39 | 1.45 MB | ||
| 2024-09-30 | 1.44 MB | |||
| 2024-12-31 | 1.73 MB | |||
| 2023 metų ataskaitos | ||||
| 2023-03-31 | 1.42 MB | |||
| 2023-06-30 | 1.43 MB | |||
| 2023-09-30 | 1.44 MB | |||
| 2023-12-31 | 1.78 MB | |||
| 2022 metų ataskaitos | ||||
| 2022-03-31 | 2022-05-17 12:10:53 | 504.07 KB | ||
| 2022-06-30 | 156.67 KB | |||
| 2022-09-30 | 1.28 MB | |||
| 2022-12-31 | 2023-05-15 12:31:19 | 1.81 MB | ||
| 2021 metų ataskaitos | ||||
| 2021-12-31 | 2022-03-15 20:25:15 | 1.75 MB | ||
| 2021-09-30 | 2022-03-15 20:25:15 | 1.28 MB | ||
| 2021-06-30 | 2022-03-15 20:25:15 | 1.3 MB | ||
| 2021-03-31 | 2022-03-15 20:25:15 | 1.29 MB | ||
| 2020 metų ataskaitos | ||||
| 2020-03-31 | 2021-07-12 15:28:05 | 757.08 KB | ||
| 2020-06-30 | 2021-07-12 15:28:34 | 770.83 KB | ||
| 2020-09-30 | 2021-07-12 15:28:56 | 5.27 MB | ||
| 2020-12-31 | 2021-07-12 15:29:17 | 1.37 MB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų ataskaitos | ||||
| 2025-09-30 | 3.97 MB | |||
| 2025-03-31 | 2.94 MB | |||
| 2025-06-30 | 3.4 MB | |||
| 2024 metų ataskaitos | ||||
| 2024-03-31 | 432.57 KB | |||
| 2024-06-30 | 527.74 KB | |||
| 2024-09-30 | 529.15 KB | |||
| 2024-12-31 | 4.23 MB | |||
| 2023 metų ataskaitos | ||||
| 2023-03-31 | 3.13 MB | |||
| 2023-06-30 | 517.35 KB | |||
| 2023-09-30 | 485.98 KB | |||
| 2023-12-31 | 538.48 KB | |||
| 2022 metų ataskaitos | ||||
| 2022-03-31 | 2022-04-19 12:25:06 | 330.02 KB | ||
| 2022-06-30 | 384.14 KB | |||
| 2022-09-30 | 395.86 KB | |||
| 2022-12-31 | 518.15 KB | |||
| 2021 metų ataskaitos | ||||
| 2021-12-31 | 2022-01-17 20:20:32 | 951.43 KB | ||
| 2021-09-30 | 2022-01-17 20:20:32 | 4.86 MB | ||
| 2021-06-30 | 2022-01-17 20:20:32 | 660.3 KB | ||
| 2021-03-31 | 2022-01-17 20:20:32 | 562.75 KB | ||
| 2020 metų ataskaitos | ||||
| 2020-12-31 | 2021-07-12 15:30:08 | 738.61 KB | ||
| Neformalus švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo ne mokyklos aplinkoje tvarkos aprašas | 2025-10-13 15:31:53 | 157.62 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo valgiaraštis | 2022-09-30 13:27:34 | 2.5 MB | ||
| Parduodamu patiekalų valgiaraštis | 2025-09-02 10:32:53 | 727.68 KB | ||
| Nemokamo maitinimo valgiaraštis (6-10 metų) | 2025-09-02 10:33:43 | 1.53 MB | ||
| Nemokamo maitinimo valgiaraštis (11 metų ir vyresn.) | 2025-09-02 10:34:16 | 2.14 MB | ||
| Maitinimo organizavimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašas | 307.82 KB | |||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Želvos pagrindinės mokyklos 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-09-19 09:46:46 | 105.15 KB | ||
| 2025 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas (2025-09-09) | 2025-09-19 09:46:46 | 149 KB | ||
| 2025 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas (2025-05-30) | 2025-09-19 09:46:46 | 187.64 KB | ||
| 2024 m. Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 | 2025-09-19 09:46:46 | 1.27 MB | ||
| Želvos gimnazijos 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-09-19 09:46:46 | 13.32 KB | ||
| 2023 m. Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 | 2025-09-19 09:46:46 | 255.41 KB | ||
| 2023 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas | 2025-09-19 09:46:46 | 332.95 KB | ||
| 2022 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas (2022-02-21) | 2025-09-19 09:46:46 | 217.94 KB | ||
| Želvos gimnazijos 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-09-19 09:46:46 | 147.51 KB | ||
| Želvos gimnazijos viešųjų pirkimų tvarkos aprašas | 2025-09-19 09:46:46 | 268.36 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos programa | 2025-05-06 15:34:19 | 151.09 KB | ||
| Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 2025-05-06 15:35:10 | 128.2 KB | ||
| Antikorupcinio elgesio taisyklės | 169.16 KB | |||
| Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo ir veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas | 151.31 KB | |||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2021-06-04 11:57:03 | 676.63 KB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų 2021-2023 m. prevencijos priemonių planas | 174.36 KB | |||
| Duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 410.97 KB | |||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 410.96 KB | |||
| Darbuotojų, mokinių (ugdytinių), jų tėvų, globėjų asmens duomenų apsaugos politika | 222.39 KB | |||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pamokų tvarkaraštis 2024-2025 m.m. I pusmetis | 2024-09-07 09:08:40 | 271 KB | ||
| Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. II pusmetis | 2024-09-07 09:08:40 | 309 KB | ||
| Patyčių prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| OPKUS planas 2024-2025 m.m. | 2024-10-07 14:06:08 | 184.27 KB | ||
| Rekomendacijos_tevams | 760.51 KB | |||
| Olweus tyrimo rezultatai 2022 | 2023-03-24 07:45:20 | 652.62 KB | ||
| Želvos pagrindinės mokyklos psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas | 2024-09-07 09:05:05 | 119.06 KB | ||
| Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Želvos pagrindinėje mokykloje politika | 2024-09-07 09:05:43 | 108.84 KB | ||
| Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa | 40.9 KB | |||
| Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika | 2.22 MB | |||

